Inside Atresmedia Canarias
Muchas personas, particulares o autónomos, se enfrentan cada día en Canarias a una situación de insolvencia ✖️provocada por un sobreendeudamiento del que …
Muchas personas, particulares o autónomos, se enfrentan cada día en Canarias a una situación de insolvencia ✖️provocada por un sobreendeudamiento del que …
Si las deudas condicionan tu día a día y te impiden vivir con tranquilidad, debes saber que tienes derecho a una SEGUNDA …
Entrevista en televisión a Bermúdez de Castro «Se trata de que todos salgamos de la crisis».
En la entrevista realizada por CANAL 123 CONSUMIDORES D. Pedro Viguer explica la LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD como norma jurídica que regula …
Entrevista a D. Pedro Viguer sobre los aspectos de la ley Leer más »
Conferencia del magistrado ponente D. Pedro Viguer, Decano de Jueces de Valencia, profundizó en el análisis de la Ley de Segunda Oportunidad …
Ponencia de Rocío Marina Coll, Magistrada-Juez, Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Málaga, sobre la Ley de Segunda Oportunidad …
Magistrada-Juez explica los aspectos positivos de la Ley de Segunda Oportunidad Leer más »
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en el Debate sobre el Estado de la Nación la puesta en marcha de …
Rajoy anuncia un sistema de «segunda oportunidad» Leer más »
Canarias Sin Deuda usa cookies, tanto propias como de terceros, necesarias, preferencia, estadística y marketing para ofrecer realizar distintas finalidades mostradas en la configuración, ubicada en nuestra política de cookies. Con las cookies de terceros podemos compartir información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. Siempre podrá rechazar las cookies o configurarlas a su medida. Política de Cookies
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
rc::a | policies.google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. | Persistent | HTML |
rc::b | policies.google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistent | HTML |
rc::c | policies.google.com | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
loc | oracle.com | Geolocalización, que se utiliza para ayudar a los proveedores a determinar dónde están geográficamente ubicados (a nivel de estado) los usuarios que comparten información entre sí. | 13 meses | HTTP |
uvc | oracle.com | Detecta con qué frecuencia el servicio de compartir de forma social, AddThis, encuentra al mismo usuario. | 13 meses | HTTP |
xtc | oracle.com | Registra el contenido compartido del usuario mediante medios sociales. | 13 meses | HTTP |
__atuvc | oracle.com | Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social de un sitio web. | 13 meses | HTTP |
__atuvs | oracle.com | Asegura que el contador actualizado se muestra al usuario si se comparte una página con el servicio de compartir de forma social, AddThis. | 1 día | HTTP |
_at.cww | canariasindeuda.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
at-lojson-cache-# | canariasindeuda.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
at-rand | canariasindeuda.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML |
IDE | policies.google.com | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año | HTTP |
test_cookie | policies.google.com | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP |
NID | policies.google.com | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | policies.google.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días | HTTP |
YSC | policies.google.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión | HTTP |
yt-remote-cast-installed | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | HTTP |
yt-remote-connected-devices | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | HTTP |
yt-remote-session-app | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | HTTP |
yt-remote-session-name | policies.google.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_at.hist.# | canariasindeuda.com | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para almacenar el historial de uso del widget para compartir de AddThis, por parte del usuario | Persistent | HTML |
_ga | canariasindeuda.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | canariasindeuda.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 día | HTTP |
_gid | canariasindeuda.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
joinchat_views | canariasindeuda.com | Se utiliza para recoger información sobre cómo el visitante interactúa con la función de live chat de la web. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
tidio_state_af1ftfdfyvg4 | tidio.com | Pendiente. | Persistent | HTML |
WhatsApp us